ปี  2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา 2557 คะแนนปี 2558 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย พีร   ปานประยูร 0 8,900 8,900
T2 T2 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 7,800 7,800
T2 T2 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 7,800 7,800
4 4 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 7,200 7,200
T5 T5 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 6,300 6,300
T5 T5 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 6,300 6,300
T7 T7 Mr. Chan   Keng Kwang 0 6,000 6,000
T7 T7 STUART   PETTMAN 0 6,000 6,000
T9 T9 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 5,900 5,900
T9 T9 นาย วราพงษ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 5,900 5,900
T9 T9 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 5,900 5,900
T9 T9 นาย กิตติ์ดนัย   วงศ์โชติศตนันท์ 0 5,900 5,900
T9 T9 นาย วินัย   ทองราย 0 5,900 5,900
T9 T9 นาย วงศกร   ตาดเดิม 0 5,900 5,900
15 15 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 5,800 5,800
16 16 นาย ปริพล   สมบุญ 0 5,700 5,700
17 17 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 5,400 5,400
18 18 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 5,300 5,300
T19 T19 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์ 0 5,100 5,100
T19 T19 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 5,100 5,100
T19 T19 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 5,100 5,100
22 22 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 4,900 4,900
23 23 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 4,800 4,800
T24 T24 นาย ธวัชชัย   ใคร่นุ่นนา 0 4,700 4,700
T24 T24 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 4,700 4,700
T24 T24 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 4,700 4,700
T24 T24 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 0 4,700 4,700
T28 T28 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 4,600 4,600
T28 T28 Mr. Chan   Chee Keong 0 4,600 4,600
T30 T30 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 4,500 4,500
T30 T30 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 4,500 4,500
T30 T30 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์ 0 4,500 4,500
T30 T30 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 4,500 4,500
T30 T30 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 4,500 4,500
T30 T30 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 0 4,500 4,500
T30 T30 นาย ภูริภัทร์   หิมพานต์ 0 4,500 4,500
T30 T30 นาย กฤษณะ   จำปีทอง 0 4,500 4,500
T38 T38 นาย สุรภูมิ   ธีรัฐตินันท์ 0 4,400 4,400
T38 T38 นาย พัฒนา   พีระพันธุ์ 0 4,400 4,400
T38 T38 นาย บริพัตร   ประสพ 0 4,400 4,400
T41 T41 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 4,300 4,300
T41 T41 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 4,300 4,300
T41 T41 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 4,300 4,300
T41 T41 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 4,300 4,300
T41 T41 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 4,300 4,300
T41 T41 นาย ภานุวัตร   จิตต์ดี 0 4,300 4,300
T41 T41 นาย เศกฤทธิ์   มะลิวัลย์ 0 4,300 4,300
T48 T48 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 4,200 4,200
T48 T48 นาย สุรศักดิ์   ภูแฉล้ม 0 4,200 4,200
T48 T48 นาย จักราวุธ   คูมหานาคา 0 4,200 4,200
T51 T51 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 4,100 4,100
T51 T51 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 0 4,100 4,100
T51 T51 นาย พรณรงค์   ชูนุกูลวงศ์ 0 4,100 4,100
T51 T51 นาย กิตติ   โกศลยุทธสาร 0 4,100 4,100
T51 T51 นาย ชาญชัย   สิริบำรุงเมือง 0 4,100 4,100
T51 T51 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 4,100 4,100
57 57 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 4,000 4,000
T58 T58 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 3,900 3,900
T58 T58 นาย ณัฏฐชัย   แสนฤทธิ์ 0 3,900 3,900
T58 T58 พ.จ.อ. สัจจา   ถมังกิจ 0 3,900 3,900
T58 T58 นาย นุกูล   ติยะกิจ 0 3,900 3,900
T62 T62 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 3,800 3,800
T62 T62 นาย อภิเทพ   ทแกล้วพันธ์ 0 3,800 3,800
T62 T62 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 3,800 3,800
T65 T65 นาย ธนากร   เรียนไธสง 0 3,700 3,700
T65 T65 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง 0 3,700 3,700
T65 T65 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 3,700 3,700
T65 T65 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 3,700 3,700
69 69 นาย ญาณภัทร์   วิลัยธัญญา 0 3,600 3,600
70 70 พ.จ.อ. อนุชา   นาคยันยงค์ 0 3,300 3,300
71 71 นาย ธีระวัฒน์   ปิ่นทองคำ 0 3,100 3,100
72 72 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 3,000 3,000
T73 T73 นาย กวีวัฒน์   กมลเชษฐ์ 0 2,900 2,900
T73 T73 Mr. Marvin   Lim 0 2,900 2,900
T75 T75 นาย บุญถึง   รสองุ่น 0 2,800 2,800
T75 T75 นาย ภาสวิชญ์   สกุลชล 0 2,800 2,800
T75 T75 นาย วัฒนา   เปล่งดีสกุล 0 2,800 2,800
T78 T78 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 0 2,600 2,600
T78 T78 นาย ฐิติพันธ์   สมบุญ 0 2,600 2,600
T78 T78 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรการ 0 2,600 2,600
T81 T81 นาย วิรัช   จันทร์ฉวี 0 2,500 2,500
T81 T81 นาย เมษา   กุลทอง 0 2,500 2,500
T83 T83 นาย ภาดร   ชุติพงษ์วิเวท 0 2,400 2,400
T83 T83 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,400 2,400
85 85 นาย ณัฐพงศ์   มณีรัตนรุ่งเรือง 0 2,300 2,300
T86 T86 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 2,200 2,200
T86 T86 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ 0 2,200 2,200
T86 T86 นาย ศิริศักดิ์   สุทธิสาคร 0 2,200 2,200
T86 T86 นาย ธวัช   เกียรติศาสน์ 0 2,200 2,200
T86 T86 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 2,200 2,200
T86 T86 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 2,200 2,200
T92 T92 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 2,100 2,100
T92 T92 นาย บุญดี   เกิดรุ่งเรือง 0 2,100 2,100
T92 T92 นาย อติวัฒน์   คำภีร์ 0 2,100 2,100
T92 T92 เด็กชาย กฤตภาส   อินทรวิเชียร 0 2,100 2,100
T92 T92 ด.ช. วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 2,100 2,100
T92 T92 นาย ประเสริฐ   เตชะวิจิตรจารุ 0 2,100 2,100
T92 T92 นาย อำนวยพร   โชติพงษ์ 0 2,100 2,100
T92 T92 นาย พิษณุ   นามภูเขียว 0 2,100 2,100
T92 T92 นาย กิตติพงษ์   สันติเลิศ 0 2,100 2,100
T101 T101 นาย ณัฐพงษ์   ช่องประเสริฐ 0 2,000 2,000
T101 T101 นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 0 2,000 2,000
T101 T101 นาย โดมพล   เฉลิมช่วง 0 2,000 2,000
T101 T101 นาย กิจจา   วัฒนาสุวิสุทธิ์ 0 2,000 2,000
T101 T101 ด.ช. นพพล   ทำสวน 0 2,000 2,000
T101 T101 นาย ณัฐพล   สมรูป 0 2,000 2,000
T101 T101 Mr. ฺBHUPINDER   MONGA SINGH 0 2,000 2,000
T101 T101 นาย สัจจา   รัตนดี 0 2,000 2,000
109 109 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 1,900 1,900
110 110 นาย ภมร   แซ่เล้า 0 1,800 1,800
T111 T111 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ 0 1,700 1,700
T111 T111 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,700 1,700
T113 T113 นาย สมภพ   ชวฤทธิ์เลิศสกุล 0 1,600 1,600
T113 T113 นาย อานนท์   สอาดลออ 0 1,600 1,600
T115 T115 นาย กวีวิน   บุญญวศิฏ 0 1,500 1,500
T115 T115 นาย พุฒิพัฒน์   สุดประเสริฐ 0 1,500 1,500
T115 T115 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,500 1,500
T115 T115 นาย อนุรักษ์   จีนสุกแสง 0 1,500 1,500
T115 T115 นาย เกริกกฤษณ์   อินทร์ขำวงค์ 0 1,500 1,500
T115 T115 นาย ภานุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 1,500 1,500
T121 T121 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักษ์ธรรม 0 1,300 1,300
T121 T121 นาย สมภพ   พึ่งคร้าม 0 1,300 1,300
T121 T121 นาย ณฤทธิ์   เขียวเภกา 0 1,300 1,300
T124 T124 นาย ชาญวุฒิ   ปิติพงศ์ภักดี 0 1,200 1,200
T124 T124 นาย เอกราช   จารุวงษ์เสถียร 0 1,200 1,200
T124 T124 นาย ธงไท   เทพสุวรรณ 0 1,200 1,200
T127 T127 นาย ภักดี   ณะจันทร์ 0 1,100 1,100
T127 T127 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 0 1,100 1,100
T127 T127 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 1,100 1,100
T127 T127 นาย วิทย์   หวังวงศ์วิโรจน์ 0 1,100 1,100
T127 T127 นาย สุภักดิ์   จันทร์อินทร์ 0 1,100 1,100
T127 T127 นาย จิรายุทธ   นพรุจิกุล 0 1,100 1,100
T133 T133 นาย ฉัตรชัย   เอี่ยวสังข์ 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย สุชาติ   แซ่เฮ้ง 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย ไกรวิชญ์   พานแก้ว 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย วรพันธุ์   แพงเพ็ชร 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย ธีรกานต์   ศรีภูธร 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย ทศพล   ตันเจริญ 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย ธนานันท์   กลั่นขจร 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย วิวัฒน์   ชาห์ 0 1,000 1,000
T133 T133 Mr. Atsuchi   Sasada 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย ประพฤทธิ์   ตั้งอดุลย์รัตน์ 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย ชุติกุล   พัฒนเจริญ 0 1,000 1,000
T133 T133 นาย กฤษณ์   ประสงค์เจริญ 0 1,000 1,000
146 146 Mr. Tommy   Ang 0 900 900
147 147 Mr. Bernard   tey 0 700 700
T148 T148 นาย ชัยรัตน์   สุทธิกุล 0 600 600
T148 T148 นาย อชิตพล   ธีระบุตร 0 600 600
T148 T148 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 600 600
T148 T148 นาย ณรงค์ฤทธื์   สุขประเสริฐ 0 600 600
T148 T148 นาย ชัยพันธ์   เลิศทรัพย์มั่งคั่ง 0 600 600
T148 T148 นาย ชยพล   บุญอิ่ม 0 600 600
T148 T148 นาย สุรินทร์   รวยดี 0 600 600
T155 T155 นาย ณัชพล   เซียสกุล 0 500 500
T155 T155 นาย ณัฐวัชร์   สหวิศิษฏ์ 0 500 500
T155 T155 นาย ทวี   ศรีหนองโคตร 0 500 500
T155 T155 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 500 500
T155 T155 นาย รณยุทธ   ชิตานนท์ 0 500 500
T155 T155 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 500 500
T155 T155 นาย สฎายุ   ผลจิตต์ 0 500 500
T155 T155 นาย ชัยกวีย์   วินันท์สุชาติ 0 500 500
T155 T155 นาย พจนที   เจริญสุขพลอยผล 0 500 500
T155 T155 นาย ณกรศุภณ   ตรีโชติ 0 500 500
T155 T155 นาย อาศรม   จินดาพรโสภิต 0 500 500
T155 T155 นาย นัยพล   ฉันทานุกูลวงศ์ 0 500 500
T155 T155 นาย ประวิทย์   ตาเสือ 0 500 500
T155 T155 นาย ศิวพันธุ์   ดีแสน 0 500 500
Go to www.cuethong.com