ปี  2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา 2553 คะแนนปี 2554 คะแนนทั้งหมด
1 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม   0 11,400 11,400
2 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร   0 9,550 9,550
3 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์   0 6,300 6,300
4 นาย คงเดช   อุสาหะสว่างกุล   0 5,950 5,950
5 นาย พีร   ปานประยูร   0 5,700 5,700
T6 นาย พนมไพ   พ่อวิเศษ   0 5,600 5,600
T6 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์   0 5,600 5,600
8 นาย ตะวัน   ฉายแสง   0 5,200 5,200
9 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์   0 5,050 5,050
10 นาย สุกรี   เชี่ยวสมุทร   0 4,700 4,700
11 นาย เอกรวี   อั๊งคำ   0 4,550 4,550
12 นาย ยุทธนา   ศรีอรุณศักดิ์   0 4,400 4,400
13 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ   0 4,350 4,350
T14 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล   0 4,300 4,300
T14 นาย ธนากร   เวียนไธสงค์   0 4,300 4,300
16 นาย อัครพล   เอี่ยมสะอาด   0 4,000 4,000
T17 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล   0 3,700 3,700
T17 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์   0 3,700 3,700
T17 นาย วสันต์   วงศ์ทอง   0 3,700 3,700
20 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์   0 3,550 3,550
21 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ   0 3,500 3,500
T22 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง   0 3,300 3,300
T22 นาย กรกต   ทองคำ   0 3,300 3,300
T22 นาย วิเชียร   พลเยี่ยม 0 3,300 3,300
T25 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ   0 3,150 3,150
T25 นาย วรพงษ์   นิตทิม   0 3,150 3,150
27 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง   0 3,100 3,100
28 นาย สันติ   นาคจันทร์ 0 2,900 2,900
29 นาย บัณฑิต   สนามไชย   0 2,800 2,800
T30 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์   0 2,700 2,700
T30 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์   0 2,700 2,700
32 นาย เอกพจน์   สถิรเมธินทร์   0 2,550 2,550
T33 นาย ภัคคพงค์   ภูธราสิวะจุมพล   0 2,400 2,400
T33 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ   0 2,400 2,400
35 นาย บุญเลิศ   พงษ์โสภิตศิลป์   0 2,350 2,350
T36 นาย ไพบูรณ์   โกมล   0 2,200 2,200
T36 นาย จีรพงศ์   ใจมุ่ง   0 2,200 2,200
T38 นาย ไกรศร   ทองหล้า   0 2,150 2,150
T38 นาย สุภัค   ปฐมศิริ   0 2,150 2,150
T40 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ   0 2,100 2,100
T40 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์   0 2,100 2,100
T42 นาย พิทักษ์   สันตินิเวศน์ 0 1,900 1,900
T42 นาย ธวัช   เกียรติศาสตร์   0 1,900 1,900
44 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,850 1,850
T45 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์   0 1,700 1,700
T45 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม   0 1,700 1,700
T45 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,700 1,700
T48 นาย ปริพล   สมบุญ   0 1,500 1,500
T48 นาย นที   พิสูจน์จักรวาล 0 1,500 1,500
T48 นาย ดำรงเดช   วิภูศิริ 0 1,500 1,500
T48 นาย รัฐนนท์   เขมทัต   0 1,500 1,500
T52 นาย อัครพงษ์   ปราณีนิจ   0 1,400 1,400
T52 นาย พงษ์พันธ์   จันวาณิช 0 1,400 1,400
54 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 1,300 1,300
55 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง   0 1,250 1,250
T56 นาย ไตรเทพ   ไชมี   0 1,200 1,200
T56 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข   0 1,200 1,200
T56 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล   0 1,200 1,200
T56 นาย อานนท์   มีอินทร์เกิด 0 1,200 1,200
T56 นาย บริพัตร   ประสพ   0 1,200 1,200
T56 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 1,200 1,200
T63 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 1,200 1,200
T63 นาย พิเชษฐ์   โกมลมาลัย   0 1,000 1,000
T63 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ   0 1,000 1,000
T63 นาย ธนกฤต   โชติช่วง   0 1,000 1,000
T63 นาย ธรรศพงศ์   กุลพันธ์รังษี   0 1,000 1,000
T63 นางสาว อมรรัตน์   อ่วมด้วง 0 1,000 1,000
T63 นาย สุพิชัย   แจ้งคำ   0 1,000 1,000
T63 นาย สมนึก   ภู่สุวรรณ 0 1,000 1,000
T63 นาย วิจารณ์   รัตนสุบรรณ   0 1,000 1,000
T63 นาย วันชัย   ถะนะรอด 0 1,000 1,000
T63 นาย ธนกฤต   พิทักษ์ไทย 0 1,000 1,000
73 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร   0 950 950
T74 นาย ภารากร   มาลาสินธุ์   0 900 900
T74 นาย ยิ่งใหญ่   มีสร้อย   0 900 900
T74 นาย สมควร   เตียนพลกรัง   0 900 900
77 นาย จักรพันธ์   ศรีทอง 0 750 750
T78 นาย กิตติพงษ์   พรชัย   0 700 700
T78 นาย พร้อมพล   ธวัฒนพงษ์   0 700 700
T78 นาย ทัศนัย   สุลัยมาน 0 700 700
T78 นาย เชาวฤทธิ์   ฤทธิ์เจริญ 0 700 700
T78 นาย กิตติ์ดนัย   วงศ์โชติศตนันท์   0 700 700
T78 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 700 700
T78 นาย ธนกฤต   สุจริตธุระการ 0 700 700
T78 นาย อนุรักษ์   สุพลจิต 0 700 700
T86 นาย ปัญญา   พรมเสก   0 500 500
T86 นาย ธงชัย   ดุษณีภักดีนาถ   0 500 500
T86 นาย ณภัทร์   กังวลกิจ 0 500 500
T86 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์   0 500 500
T86 นาย สุวรรณ   ทองพรรณ์   0 500 500
T86 นาย พรชัย   อรุณรัศมี   0 500 500
T86 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารีย์ 0 500 500
T86 นาย ณัฐวัชร์   สหวิศิษฏ์ 0 500 500
T86 นาย เฉลิมวุธ   ทองปาน 0 500 500
T86 นาย ณรงค์   คณะเสน 0 500 500
T86 นาย ณัฐกิตติ์   อุณหวิชยานนท์ 0 500 500
T86 นาย พีรพงษ์   วงษ์กำแหง   0 500 500
T86 นาย สมศักดิ์   สุพร 0 500 500
T86 นาย วรวุฒิ   เต็งศิริ   0 500 500
T86 นาย วาณิชย์   อุ่นเมือง   0 500 500
T86 นาย มงคล   จิตอดุลย์การ   0 500 500
T86 นาย วีระพล   ลิ้มเจริญ 0 500 500
T86 นาย ธีระยุทธ   รัตนณรงค์ 0 500 500
T86 นาย อัครเดช   นิศามณีรัตน์ 0 500 500
T86 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 0 500 500
T86 นาย สรรพพล   เชื้อสุวรรณ 0 500 500
T86 นาย สยม   ตันเซียน   0 500 500
T86 นาย หัตถชัย   คล้ายเพชร 0 500 500
T86 นาย ยุทธชัย   ศักดิ์สิทธิ์การ 0 500 500
T86 นาย รัชภูมิ   แซ่ตัน 0 500 500
T86 นาย สหรัถ   เจริญศักดิ์ 0 500 500
T86 นาย อภิวัฒน์   สุภาวงศ์ 0 500 500
T86 นาย ปัญญา   ชุ่มทะโชติ   0 500 500
T86 นาย สถาพร   สกุลพาชัย 0 500 500
T86 นาย โชติพล   ศุภสาร 0 500 500
T86 นาย ภานุวัตร   ปานดำ 0 500 500
Go to www.cuethong.com