ปี  2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา 2554 คะแนนปี 2555 คะแนนทั้งหมด
1 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 11,500 11,500
2 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 7,700 7,700
3 นาย วรพงษ์   นิตทิม 0 7,150 7,150
4 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 6,650 6,650
5 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 6,600 6,600
T6 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 5,800 5,800
T6 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 5,800 5,800
8 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 5,700 5,700
9 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 5,300 5,300
10 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 0 5,250 5,250
T11 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 5,200 5,200
T11 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 5,200 5,200
T11 นาย ธนากร   เรียนไธสง 0 5,200 5,200
14 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 4,850 4,850
15 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 4,700 4,700
16 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 4,550 4,550
17 นาย สันติ   นาคจันทร์ 0 4,450 4,450
18 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง 0 4,350 4,350
19 นาย ยุทธนา   ศรีอรุณศักดิ์ 0 4,250 4,250
T20 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 4,200 4,200
T20 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 0 4,200 4,200
T20 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 4,200 4,200
23 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 3,950 3,950
T24 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 3,850 3,850
T24 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 3,850 3,850
T24 นาย วัชรา   สุชาติกาญจน์ 0 3,850 3,850
27 นาย ปริพล   สมบุญ 0 3,800 3,800
T28 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์ 0 3,650 3,650
T28 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 3,650 3,650
T30 นาย กรกต   ทองคำ 0 3,500 3,500
T30 นาย ธงไท   เทพสุวรรณ 0 3,500 3,500
32 นาย สุพิชัย   แจ้งคำ 0 3,350 3,350
33 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ 0 3,300 3,300
34 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 2,900 2,900
35 นาย ดำรงเดช   วิภูศิริ 0 2,800 2,800
36 นาย กนก   สาครสินธ์ 0 2,750 2,750
37 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 2,650 2,650
38 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 2,600 2,600
T39 นาย อัครพงษ์   ปราณีนิจ 0 2,550 2,550
T39 นาย ณรงค์ฤทธิ์   เกษรสิทธิ์ 0 2,550 2,550
T41 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 2,500 2,500
T41 นาย ณัฐพงศ์   มณีรัตนรุ่งเรือง 0 2,500 2,500
43 นาย ญาณภัทร์   วิลัยธัญญา 0 2,450 2,450
44 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 2,400 2,400
45 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ 0 2,350 2,350
T46 นาย เอกพจน์   สถิรเมธินทร์ 0 2,300 2,300
T46 นาย ไตรเทพ   ไชมี 0 2,300 2,300
T46 นางสาว อมรรัตน์   อ่วมด้วง 0 2,300 2,300
T46 นาย ประวิทย์   ตาเสือ 0 2,300 2,300
50 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 2,250 2,250
51 นาย พร้อมพล   ธวัฒนพงษ์ 0 2,200 2,200
52 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 0 2,100 2,100
T53 นาย ภัคคพงค์   ภูธราสิวะจุมพล 0 2,050 2,050
T53 นาย เอกพันธ์   ธนานนท์ 0 2,050 2,050
T55 นาย สมนึก   ภู่สุวรรณ 0 2,000 2,000
T55 นาย หัตถชัย   คล้ายเพชร 0 2,000 2,000
T55 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 2,000 2,000
T55 นาย ชัยณรงค์   บุญอิ่ม 0 2,000 2,000
59 นาย บัณฑิต   สนามไชย 0 1,950 1,950
60 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 1,900 1,900
61 นาย กิตติพงษ์   สันติเลิศ 0 1,890 1,890
62 นาย ยิ่งใหญ่   มีสร้อย 0 1,800 1,800
T63 นาย พิชิตศักดิ์   มีมาก 0 1,780 1,780
T63 นาย สุรินทร์   รวยดี 0 1,780 1,780
65 นาย บุญเลิศ   พงษ์โสภิตศิลป์ 0 1,750 1,750
66 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 0 1,725 1,725
67 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 1,700 1,700
T68 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 1,650 1,650
T68 นาย ธรรศพงศ์   กุลพันธ์รังษี 0 1,650 1,650
T70 นาย นัยพล   ฉันทานุกูลวงศ์ 0 1,550 1,550
T70 นาย ไพฑูรย์   กิ่งแก้วกมล 0 1,550 1,550
T72 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 1,500 1,500
T72 นาย ธวัช   เกียรติศาสน์ 0 1,500 1,500
T72 นาย ภานุวัตร   ปานดำ 0 1,500 1,500
T72 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 1,500 1,500
76 นาย พรณรงค์   ชูนุกูลวงศ์ 0 1,455 1,455
77 นาย วิจารณ์   รัตนสุบรรณ 0 1,450 1,450
78 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 1,400 1,400
79 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 1,370 1,370
T80 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 1,350 1,350
T80 นาย สมศักดิ์   สุขสมบูรณ์ 0 1,350 1,350
T80 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 1,350 1,350
T83 นาย พิเชษฐ์   โกมลมาลัย 0 1,300 1,300
T83 นาย สมพล   ชวฤทธิ์เลิศสกุล 0 1,300 1,300
T85 นาย ดิลก   ยงวัฒนา 0 1,200 1,200
T85 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,200 1,200
T85 นาย โชติพล   ศุภสาร 0 1,200 1,200
88 นาย ปรีชาพล   บุญเพชรแก้ว 0 1,180 1,180
89 นาย สรรพพล   เชื้อสุวรรณ 0 1,150 1,150
90 นาย พิสัณฑ์   ดนัยพิริยะ 0 1,125 1,125
91 นาย อัครพล   เอี่ยมสะอาด 0 1,100 1,100
92 นาย เอกสิทธิ์   พิทักษ์ธนพงศ์ 0 1,055 1,055
T93 นาย ทวี   โพธิ์ทอง 0 1,050 1,050
T93 นาย จิรัฏฐ์เดชา   สุขทรัพย์ 0 1,050 1,050
T93 นาย กรีฑาพล   โพธิ์ทอง 0 1,050 1,050
T93 นาย ดัสกร   ธีโรภาส 0 1,050 1,050
97 นาย สุชาติ   แซ่เฮ้ง 0 1,030 1,030
T98 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 1,000 1,000
T98 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 1,000 1,000
T98 นาย บริพัตร   ประสพ 0 1,000 1,000
101 นาย กฤษณ์   ประสงค์เจริญ 0 975 975
T102 นาย วิทย์   หวังวงศ์วิโรจน์ 0 955 955
T102 นาย เศกฤทธ์   มะลิวัลย์ 0 955 955
T104 นาย สุทธิพงษ์   อัมพุช 0 950 950
T104 นาย อรรถพล   ดาราไตร 0 950 950
T104 นาย ศิระณรงค์   พันธ์โลหะ 0 950 950
T104 นาย อำนาจ   พลสมบัติ 0 950 950
108 นาย โภควินต์   แย้มอ่วม 0 940 940
T109 นาย สมภพ   พึ่งคร้าม 0 900 900
T109 นาย โตมร   อมรธาตรี 0 900 900
T109 นาย คมสันต์   แป้นแก้ว 0 900 900
112 นางสาว สิรภัทร   ชิดชมนาท 0 860 860
T113 นาย ธนภูมิ   เครืออ่วม 0 830 830
T113 นาย สรยุทธ   ขาวอ่อน 0 830 830
T113 นาย มงคล   จิตอดุลย์การ 0 830 830
T116 นาย วัฒนพล   บูรณวิทยวุฒิ 0 825 825
T116 นาย สุวรรณ   ทองพรรณ์ 0 825 825
T118 นาย สุริยันต์   เรืองประชา 0 800 800
T118 นาย พีรบูลย์   พิมพ์ดี 0 800 800
T120 นาย สินชัย   ทองใหญ่ 0 750 750
T120 นาย ศิริศักดิ์   แสนพูนทรัพย์ 0 750 750
T120 นาย สุภักดิ์   จันทร์อินทร์ 0 750 750
T120 นาย ปิลันธ์   ค้าไม้ 0 750 750
T120 นาย ฉลองชัย   สอนจันทึก 0 750 750
T125 นางสาว สิรินภา   เลิศจารุพงศ์ 0 680 680
T125 นาย กฤศณัฏฐ์   ศิริกรกุลวัฒน์ 0 680 680
T127 นาย ณัฐกิตติ์   อุณหวิชยานนท์ 0 675 675
T127 น.ส. นิชา   ปฐมเอกมงคล 0 675 675
T129 นาย พิชิต   มาสุข 0 650 650
T129 นาย ขวัญชัย   ใจวุฒิ 0 650 650
131 นาย ภานุมาศ   วิกินิยะธานี 0 640 640
T132 นาย ชลัมพ์   โสมาภา 0 600 600
T132 นาย ไกรศร   ทองหล้า 0 600 600
T132 นาย พงศธร   สุริยวงศ์ 0 600 600
T132 นางสาว ดุสิตา   อนุชิตชาญชัย 0 600 600
T132 นาย ศิริพงษ์   พรรณสุข 0 600 600
T132 นาย สุรสิทธิ์   ภูแฉล้ม 0 600 600
138 นาย ณัฐพงษ์   ช่องประเสริฐ 0 565 565
139 นาย พิทักษ์   สันตินิเวศน์ 0 550 550
140 นาย วิสุทธิ์   ขันธายก 0 540 540
141 นาย ชูพล   โคลงฉันท์ 0 535 535
142 นาย จิรันธนัน   สุวรรณศิลป์ 0 530 530
143 นาย ฐาปกร   จิรอัครพงษ์ 0 525 525
T144 นาย ปฎิภาณ   วีระวัฒนชัย 0 500 500
T144 นาย จักรพันธ์   ศรีทอง 0 500 500
T144 นาย สถาพร   สกุลพาชัย 0 500 500
147 นาย นที   เลิศจารุพงษ์ 0 490 490
T148 นาย สมเกียรติ   กุลวัฒนาพร 0 460 460
T148 นาย ชาญชัย   ศรีหาวงษ์ 0 460 460
T150 นาย รณศักดิ์   รัตนอาคม 0 450 450
T150 นาย ทวี   ศรีหนองโคตร 0 450 450
T150 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 450 450
T150 นาย เอกพล   ชื่นบาน 0 450 450
T150 นาย สุระชาติ   พรหมภักดี 0 450 450
T150 นาย ชุติกุล   พัฒนเจริญ 0 450 450
T150 นาย ปัถย   ปิยคุณาวัชร 0 450 450
157 นาย วัชระ   จุลสำรวญ 0 380 380
T158 นาย ธงชัย   ดุษณีภักดีนาถ 0 375 375
T158 นาย ปัญญา   ชุ่มทะโชติ 0 375 375
T158 นาย อภิวัฒน์   สุภาวงศ์ 0 375 375
T158 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 375 375
T158 นาย สุวัฒน์   กุรธารสายชล 0 375 375
163 นาย สนั่น   นาบุญ 0 350 350
164 นาย โดมพล   เฉลิมช่วง 0 340 340
T165 นาย ไธพัฒน์   ภัทรวงศ์ศิริ 0 300 300
T165 นาย ภารากร   มาลาสินธุ์ 0 300 300
T165 ด.ช. ศิลา   ขาวคม 0 300 300
T165 นาย เจริญ   พรธารักษ์เจริญ 0 300 300
T165 นาย ภูริวัฒน์   อริยะกมลรัตน์ 0 300 300
T165 จ.อ. ธนวัฒน์   นุกอนรัมย์ 0 300 300
T165 นาย สหรัถ   เจริญศักดิ์ 0 300 300
T165 นาย ชัยสิทธิ์   คณารักษ์สมบัติ 0 300 300
173 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 275 275
174 นาย พีรพงษ์   วงษ์กำแหง 0 250 250
175 นาย สุวิทย์   อาจสด 0 240 240
T176 นาย คงคมไพภัค   ยอดอุดมนิธิภัค 0 230 230
T176 นาย บัญชาการ   ช่วงชื่น 0 230 230
T176 นาย ประลองยุทธ   ธูสรานนท์ 0 230 230
T176 นาย ศุภสิทธิ์   ศุภจิราวุฒิ 0 230 230
T176 นางสาว นิรชา   ปัฐฉิมะ 0 230 230
T181 นาย เกษมสุข   สุดประเสริฐ 0 225 225
T181 นาย สงวน   คงพิบูลย์ชัยสิริ 0 225 225
T181 นาย รัตนชัย   ยอดสุข 0 225 225
184 นาย ฤทธิ์เดช   แหล้ยัง 0 200 200
185 นาย วรัทภพ   น้อยเจริญ 0 190 190
T186 นาย สุรวิชญ์   ตุลาผล 0 155 155
T186 นาย ประสิทธิ์   มากเอียด 0 155 155
T186 นาย ศิวพันธุ์   ดีแสน 0 155 155
T189 นาย ปัญญา   พรมเสก 0 150 150
T189 นาย วัธนวิทย์   สุรริวัฒน์ 0 150 150
T189 นาย ชาตรี   สุขสวัสดิ์ 0 150 150
T189 นาย โกเมต   แย้มอาภา 0 150 150
T189 นาย ณัฐวัชร์   สหวิศิษฏ์ 0 150 150
T189 นาย อนุสรณ์   จันทร์คง 0 150 150
T189 นาย พงศกร   สันทราย 0 150 150
T189 ร.ท. ประจักษ์   ปานอ่อง 0 150 150
T189 นาย จิระศักดิ์   ไวโฉม 0 150 150
T189 นาย รัชภูมิ   แซ่ตัน 0 150 150
T189 นาย ภัทร   นวรัตนากร 0 150 150
T189 นาย ปรัชญา   สุขประเสริฐ 0 150 150
T201 นาย พงศ์พลิน   สอนจันทึก 0 120 120
T201 นาย มรุต   บุญโต 0 120 120
T201 นาย สันติชัย   นิงสานนท์ 0 120 120
T201 นาย ฉัตรชัย   เอี่ยวสังข์ 0 120 120
T201 นาย ธนกิตติ์   เพิ่มพูลโชคคณา 0 120 120
T201 นาย อนุชา   บัวสุข 0 120 120
T201 นาย พิสิษฐ์   อริยะกมลรัตน์ 0 120 120
T201 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 120 120
T201 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 120 120
T201 นางสาว ณัชชา   คงอิ่ม 0 120 120
T201 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 120 120
T201 นาย มนตรี   ทองอ่อน 0 120 120
T201 นาย พรรษฤทธิ์   ฤกษ์จำรัสกุล 0 120 120
T201 นาย สืบสกุล   ก้อนแก้ว 0 120 120
T201 นาย นพพร   อุ่นหนู 0 120 120
T201 นาย วรรษชล   ตรีจักรสังข์ 0 120 120
T217 นาย รัฐธนา   เหลืองธาดา 0 115 115
T217 นาย ชยพล   ทั้งบวรพันธ์ 0 115 115
T217 นาย กฤษณะ   มุทุตานนท์ 0 115 115
T217 นาย วันชัย   เขื่อนแก้ว 0 115 115
T221 นาย ปิยะพันธ์   ดิสสะมาน 0 80 80
T221 นาย วินัย   อยู่สุข 0 80 80
T221 นาย ธนภูมิ   รับคำอินทรี 0 80 80
T221 นาย อนุรักษ์   รสานนท์ 0 80 80
T221 นาย ธวัชชัย   แจ่มฟ้า 0 80 80
T221 นาย สัญศิริ   พงศ์ธเนศวร 0 80 80
T221 นาย คณิต   ปลั่งประเสริฐกุล 0 80 80
T221 นาย อนันต์   มงคลกาย 0 80 80
T221 นาย ณรงค์ศักดิ์   สุขใส 0 80 80
T221 นาย เชวงศักดิ์   เกิดจันทึก 0 80 80
T221 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 0 80 80
T221 นาย อาคม   เรืองวงษ์ 0 80 80
T221 นาย บุญช่วย   หมื่นดี 0 80 80
T221 นาย วิทยา   ตั้งไพบูลย์ 0 80 80
T221 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 80 80
T221 นาย ธวัชชัย   ทองประทุม 0 80 80
T221 นาย นพพล   ทำสวน 0 80 80
T221 นาย รัฐกิตติ์   ธีรพรวรพัทธ์ 0 80 80
T221 นางสาว มลิวรรณ   แสงกล้า 0 80 80
T240 นาย มงคล   ไชยกล้า 0 75 75
T240 นาย อธิพงษ์   ฉายประทีป 0 75 75
T240 นาย ศุภณัฐ   นบนอบ 0 75 75
T240 นาย สมพล   แซ่ลิ้ม 0 75 75
T240 นาย นิพนธ์   สนธิ 0 75 75
T240 นาย ธีรพล   แซ่ลิ้ม 0 75 75
T246 นาย ธนัญชัย   คุณาปณิธาน 0 40 40
T246 นาย สุริยา   สุขวัฑฒโก 0 40 40
T246 นาย หัสดิน   จักษุรัตน์ 0 40 40
T246 นาย ธีรพงษ์   เจริญขจรกิจ 0 40 40
T246 นาย วินิจ   กรวรวิทย์ 0 40 40
T246 นาย สรทัญ   กรวรวิทย์ 0 40 40
T246 นาย อานนท์   วัฒนภักดี 0 40 40
T246 นาย สมบูรณ์   ชินวุฒิุกุล 0 40 40
T246 นาย กิตติรัตน์   รอดแก้ว 0 40 40
T246 นาย คมกริบ   พงศ์สุรินทร์ 0 40 40
T246 นาย สุทธินันต์   รอดถาวร 0 40 40
T246 นาย ไพรัช   อยู่ประสพโชค 0 40 40
T246 นาย สัญชัย   ศรีเพชร 0 40 40
T246 นาย ธนพัฒน์   สุกรรัม 0 40 40
T246 นาย ณรงค์   คณะเสน 0 40 40
T246 นาย ธนพัฒน์   จงรอบคอบ 0 40 40
T246 นาย เบ็ญจพล   มีชูโภชรน์ 0 40 40
T246 นาย ประทวน   ดุษณีภักดีนาถ 0 40 40
T246 นาย พลศักดิ์   อ๊อกฉิม 0 40 40
T246 นาย ปรเมศวร์   มูลละ 0 40 40
Go to www.cuethong.com