ปี  2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา 2555 คะแนนปี 2556 คะแนนทั้งหมด
1 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 8,950 8,950
2 นาย พีร   ปานประยูร 0 8,750 8,750
3 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 8,400 8,400
T4 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 8,200 8,200
T4 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 8,200 8,200
6 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 6,900 6,900
7 นาย ยุทธนา   ศรีอรุณศักดิ์ 0 6,050 6,050
8 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 5,500 5,500
9 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 5,000 5,000
10 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 4,900 4,900
11 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 4,500 4,500
T12 นาย กรกต   ทองคำ 0 4,400 4,400
T12 นาย วินัย   ทองราย 0 4,400 4,400
14 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 4,350 4,350
15 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 4,250 4,250
16 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 4,150 4,150
17 นาย ปริพล   สมบุญ 0 4,050 4,050
18 นาย ธนากร   เรียนไธสง 0 4,000 4,000
T19 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 3,950 3,950
T19 นาย สันติ   นาคจันทร์ 0 3,950 3,950
21 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ 0 3,850 3,850
22 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 0 3,650 3,650
T23 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 0 3,600 3,600
T23 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง 0 3,600 3,600
T25 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์ 0 3,300 3,300
T25 นาย พร้อมพล   ธวัฒนพงษ์ 0 3,300 3,300
T25 นาย ชัยณรงค์   บุญอิ่ม 0 3,300 3,300
T28 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 3,200 3,200
T28 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 3,200 3,200
T30 นาย ไตรเทพ   ไชมี 0 3,150 3,150
T30 นาย ณรงค์ฤทธิ์   เกษรสิทธิ์ 0 3,150 3,150
T30 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 3,150 3,150
T30 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 3,150 3,150
34 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 3,050 3,050
35 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 3,000 3,000
36 นาย กนก   สาครสินธ์ 0 2,950 2,950
T37 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 0 2,900 2,900
T37 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 2,900 2,900
T39 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 2,700 2,700
T39 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 2,700 2,700
T39 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 2,700 2,700
42 นาย ดิลก   ยงวัฒนา 0 2,650 2,650
43 นาย บุญเลิศ   พงษ์โสภิตศิลป์ 0 2,550 2,550
T44 นาย บัณฑิต   สนามไชย 0 2,500 2,500
T44 นาย พิชิตศักดิ์   มีมาก 0 2,500 2,500
T44 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 2,500 2,500
T47 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 2,450 2,450
T47 นาย ศิระณรงค์   พันธ์โลหะ 0 2,450 2,450
T49 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 2,400 2,400
T49 นางสาว อมรรัตน์   อ่วมด้วง 0 2,400 2,400
51 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 0 2,325 2,325
T52 นาย อัครพงษ์   ปราณีนิจ 0 2,300 2,300
T52 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ 0 2,300 2,300
T52 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 2,300 2,300
T52 นาย เศกฤทธ์   มะลิวัลย์ 0 2,300 2,300
56 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 2,200 2,200
T57 นาย พรณรงค์   ชูนุกูลวงศ์ 0 2,150 2,150
T57 นาย ชุติกุล   พัฒนเจริญ 0 2,150 2,150
59 นาย ธงไท   เทพสุวรรณ 0 2,100 2,100
T63 นาย สุรสิทธิ์   ภูแฉล้ม 0 2,000 2,000
60 นาย อัครพล   เอี่ยมสะอาด 0 1,950 1,950
T61 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 1,900 1,900
T61 นาย ประวิทย์   ตาเสือ 0 1,900 1,900
T63 นาย เอกพจน์   สถิรเมธินทร์ 0 1,850 1,850
T63 นาย ธรรศพงศ์   กุลพันธ์รังษี 0 1,850 1,850
T63 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 1,850 1,850
T63 นาย เฉลิมพล   ลัดดากลม 0 1,850 1,850
T63 น.ส. นิชา   ปฐมเอกมงคล 0 1,850 1,850
T63 นาย เอกพันธ์   ธนานนท์ 0 1,850 1,850
T63 นาย สุรินทร์   รวยดี 0 1,850 1,850
T71 นาย พุฒิพัฒน์   สุดประเสริฐ 0 1,800 1,800
T71 ร.ท. ประจักษ์   ปานอ่อง 0 1,800 1,800
T71 นาย สัจจา   ถมังกิจ 0 1,800 1,800
T74 นาย วรัญญ์ธนัท   เชิญวิริยะกุล 0 1,750 1,750
T74 นาย วิจารณ์   รัตนสุบรรณ 0 1,750 1,750
T74 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 1,750 1,750
77 นาย สมภพ   ชวฤทธิ์เลิศสกุล 0 1,700 1,700
T78 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 1,650 1,650
T78 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 1,650 1,650
T80 นาย พิสัณฑ์   ดนัยพิริยะ 0 1,600 1,600
T80 นาย ณัฐพงศ์   มณีรัตนรุ่งเรือง 0 1,600 1,600
82 นาย เอกศิษฏ์   พิทักษ์ธนพงษ์ 0 1,550 1,550
83 นาย ดำรงเดช   วิภูศิริ 0 1,500 1,500
84 นาย สิทธิจิตต์   ตั้งใจซื่อ 0 1,450 1,450
85 นางสาว สิรภัทร   ชิดชมนาท 0 1,400 1,400
T86 นาย วิทย์   หวังวงศ์วิโรจน์ 0 1,350 1,350
T86 นาย ภูริวัจน์   อริยะกมลรัตน์ 0 1,350 1,350
T88 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 1,300 1,300
T88 นาย บริพัตร   ประสพ 0 1,300 1,300
90 นาย ปัญญา   ชุ่มทะโชติ 0 1,250 1,250
91 นาย ธีระวัฒน์   ปิ่นทองคำ 0 1,200 1,200
T92 นาย จิรัฏฐ์เดชา   สุขทรัพย์ 0 1,175 1,175
T92 นาย สุภักดิ์   จันทร์อินทร์ 0 1,175 1,175
T94 นาย ภัคคพงค์   ภูธราสิวะจุมพล 0 1,150 1,150
T94 นาย อนุชา   บัวสุข 0 1,150 1,150
96 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 1,140 1,140
97 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 1,125 1,125
98 นาย สมเกียรติ   สังข์เอี่ยม 0 1,100 1,100
99 นาย บุญดี   เกิดรุ่งเรือง 0 1,050 1,050
100 นาย พรเทพ   ลิ้มสิริรุ่งเรือง 0 1,000 1,000
T101 นาย โดมพล   เฉลิมช่วง 0 975 975
T101 นาย ปิลันธ์   ค้าไม้ 0 975 975
T101 นาย สมภพ   พึ่งคร้าม 0 975 975
104 นาย ไพรัช   แฝงเมือง 0 970 970
105 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 950 950
T106 นาย นัยพล   ฉันทานุกูลวงศ์ 0 925 925
T106 นาย กิตติพงษ์   สันติเลิศ 0 925 925
T108 นาย ทวี   โพธิ์ทอง 0 900 900
T108 นาย ธวัช   เกียรติศาสน์ 0 900 900
T108 นาย จิรายุธ   พลาพล 0 900 900
111 นาย ศิริพงษ์   พรรณสุข 0 875 875
T112 นาย สมศักดิ์   สุขสมบูรณ์ 0 850 850
T112 นาย ฉลองชัย   สอนจันทึก 0 850 850
114 นาย ไพฑูรย์   กิ่งแก้วกมล 0 840 840
115 นาย ชุติเทพ   มีชูโภชน์ 0 825 825
116 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 810 810
T117 นาย ญาณภัทร์   วิลัยธัญญา 0 750 750
T117 นาย พิสิทธิ์   อริยะกมลรัตน์ 0 750 750
T117 นาย วีรพล   พูนพัฒน์ 0 750 750
T117 นางสาว สิรินภา   เลิศจารุพงศ์ 0 750 750
121 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 730 730
122 นาย สถาพร   สกุลพาชัย 0 700 700
123 นาย ภูวรัฐ   ประคัลภวงส์ 0 695 695
T124 นาย วรรษชล   ตรีจักรสังข์ 0 675 675
T124 นาย ศิริศักดิ์   แสนพูนทรัพย์ 0 675 675
T124 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 675 675
T124 นาย ธนภูมิ   เครืออ่วม 0 675 675
T124 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 0 675 675
129 นาย เสน่ห์   จอมแก้ว 0 650 650
T130 นาย สุวิชา   ศรีโรจน์ 0 640 640
T130 นาย เอกราช   จารุวงษ์เสถียร 0 640 640
T130 นาย กฤษณ์   ประสงค์เจริญ 0 640 640
T133 นาย สินชัย   ทองใหญ่ 0 600 600
T133 นาย สมเจตน์   ถิ่นขนอม 0 600 600
T133 นาย กรีฑาพล   โพธิ์ทอง 0 600 600
136 นาย ไววิทย์   คุ้มมณี 0 575 575
137 นาย ภาสวิชญ์   สกุลชล 0 570 570
T138 นาย ณัฐกิตติ์   อุณหวิชยานนท์ 0 530 530
T138 นาย สัจจา   รัตนดี 0 530 530
T138 นาย ระพีพงศ์   พรชัยสุรีย์ 0 530 530
T141 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 525 525
T141 นาย อชิตพล   ธีระบุตร 0 525 525
T143 นาย ชัยพร   อาภรณ์รัตน์ 0 500 500
T143 นาย ศิรณรงค์   พันธุ์โลหะ 0 500 500
T143 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 500 500
T146 นาย พลศักดิ์   อ๊อกฉิม 0 495 495
T146 นาย นิติพันธ์   ธัญญ์เจริญชัย 0 495 495
T148 นาย สุชาติ   แซ่เฮ้ง 0 490 490
T148 นาย วัฒนพล   บูรณวิทยวุฒิ 0 490 490
T148 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 490 490
T148 นาย ศิวพันธุ์   ดีแสน 0 490 490
152 นาย สุวิทย์   อาจสด 0 455 455
T153 นาย พีรบูลย์   พิมพ์ดี 0 450 450
T153 นาย กิจจา   วัฒน์สุวิสุทธิ์ 0 450 450
T153 พ.จ.อ. พงศธร   สุริวงค์ 0 450 450
T153 นาย วันชัย   เขื่อนแก้ว 0 450 450
157 นาย ชาญชัย   ศรีหาวงษ์ 0 420 420
158 จ.อ. ธนวัฒน์   นุกอนรัมย์ 0 415 415
159 นาย สมเกียรติ   กุลวัฒนาพร 0 390 390
160 นาย ชญานนท์   โล่กิตติธรกุล 0 385 385
161 นาย อนันต์   มงคลกาย 0 380 380
162 นาย อนุสรณ์   จันทร์คง 0 375 375
163 นาย เอกพงษ์   นิธิภิญโญเลิศ 0 355 355
T164 นาย เฉลิมพล   ตั้งจรูญศรี 0 350 350
T164 นาย พจนที   เจริญสุขพลอยผล 0 350 350
166 ด.ช. วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 345 345
T167 นาย ธีรพงษ์   เจริญขจรกิจ 0 340 340
T167 นาย โภควินต์   แย้มอ่วม 0 340 340
T169 นาย ทวี   ศรีหนองโคตร 0 310 310
T169 นาย พงศกร   สันทราย 0 310 310
T169 นาย อำนาจ   รำเพยพงศ์ 0 310 310
T172 นาย ณภัทร์   กังวลกิจ 0 305 305
T172 นาย วัฒนา   เปล่งดีสกุล 0 305 305
T174 นาย ดนัย   อรรถวสุ 0 300 300
T190 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 300 300
T174 นาย สรยุทธ   ขาวอ่อน 0 300 300
T174 นาย หัตถชัย   คล้ายเพชร 0 300 300
T174 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 300 300
T174 นาย กฤษณะ   จำปีทอง 0 300 300
179 ด.ช. นพพล   ทำสวน 0 280 280
T180 นาย ณัฐพงษ์   ช่องประเสริฐ 0 270 270
T180 นาย ชนภัทร   ใบกุหลาบ 0 270 270
T180 นาย ปัถย   ปิยคุณาวัชร 0 270 270
T183 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 235 235
T183 นาย ธนวัฒน์   เกียรติศักดิ์ขจร 0 235 235
T183 นาย พรรษฤทธิ์   ฤกษ์จำรัสกุล 0 235 235
T186 นาย พีระพนธ์   ธัญญกิจ 0 230 230
T186 นาย ภานุวัตร   จิตต์ดี 0 230 230
T186 นาย ฐาปกรณ์   จิรอัครพงษ์ 0 230 230
T186 นาย กฤศณัฏฐ์   ศิริกรกุลวัฒน์ 0 230 230
T190 นาย สุรวิชญ์   ตุลาผล 0 225 225
T190 นางสาว ดุสิตา   อนุชิตชาญชัย 0 225 225
T190 นาย ชาญชัย   สุขีตานนท์ 0 225 225
T190 นาย ธนากฤต   วิภาฤทธิ์ภักดี 0 225 225
T195 นาย ทินพัฒ   ทรงบัณฑิต 0 200 200
T195 นาย พิชญ์   สุรำไพ 0 200 200
T195 นาย สุธี   ศรีอำพันธ์ 0 200 200
198 นาย ธีรพล   แซ่ลิ้ม 0 195 195
T199 นาย ธนกิตติ์   เพิ่มพูลโชคคณา 0 190 190
T199 นาย พิชิต   มาสุข 0 190 190
T199 นาย ศุภสิทธิ์   ศุภจิราวุฒิ 0 190 190
T199 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 190 190
T199 นาย อนุรักษ์   บุญรอด 0 190 190
204 นาย เอกลักษณ์   แพน้อย 0 160 160
T205 นาย วินัย   อยู่สุข 0 155 155
T205 นาย เผด็จ   ดุลยะคง 0 155 155
T207 นาย ธนกฤต   โชติช่วง 0 150 150
T207 นาย อรรถพล   ดาราไตร 0 150 150
T207 นาย พรเทพ   ศรเสนา 0 150 150
T207 นาย เบ็ญจพล   มีชูโภชรน์ 0 150 150
T207 นาย ภูริวัฒน์   อริยะกมลรัตน์ 0 150 150
T207 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 150 150
T207 นาย อนุรักษ์   ตันเอี๋ยม 0 150 150
T207 นาย จิรัฏฐ์   ธานินทร์สุรยุทธ 0 150 150
T207 นาย สุรชัย   พรมไตร 0 150 150
T207 นาย พิศาล   เกษสุวรรณ 0 150 150
T207 นาย อาณัติ   ช่างเหล็ก 0 150 150
T207 นาย วีระพล   พูลพัฒน์ 0 150 150
T207 นาย วงศกร   ตาดเดิม 0 150 150
T207 นาย ณฤทธิ์   เขียวเภกา 0 150 150
T207 นาย ภาดร   ชุติพงษ์วิเวท 0 150 150
T222 นาย ยิ่งใหญ่   มีสร้อย 0 120 120
T222 นาย ธวัชชัย   ทองประทุม 0 120 120
T222 นาย วรวุฒิ   เติมศิริทิพรัตน์ 0 120 120
T222 ด.ช. ณัฐชยากร   เหลืองทิพากร 0 120 120
T222 นาย ปรีชาพล   บุญเพชรแก้ว 0 120 120
T222 นาย กฤตภาส   หวังแสงทอง 0 120 120
T222 นาย เกริกกฤษณ์   อินทร์ขำวงค์ 0 120 120
T222 นาย ธนชาติ   วุฒิปัญญาเลิศ 0 120 120
T222 นาย เอกสิทธิ์   ศิริสุขชัยถาวร 0 120 120
T231 นาย ฤทธิ์เดช   แหล้ยัง 0 115 115
T231 นาย เกรียงศักดิ์   ฉิมพานิช 0 115 115
T231 นาย ธัญเทพ   ซึ้งศิริทรัพย์ 0 115 115
T231 นาย ภานุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 115 115
T235 นาย สมบูรณ์   ชินวุฒิกุล 0 80 80
T235 พจอ. กิตติรัตน์   นวลแก้ว 0 80 80
T235 นาย ขวัญชัย   ใจวุฒิ 0 80 80
T235 นาย เจริญพงศ์   ตระการเกตุ 0 80 80
T235 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 80 80
T235 นาย พิชา   เหลืองสุขวิริยะ 0 80 80
T235 น.ส. นุศรา   รัตนมณีพงศ์กุล 0 80 80
T235 นาย สรรพพล   เชื้อสุวรรณ 0 80 80
T235 นาย วีรพันธุ์   โทกุล 0 80 80
T235 นางสาว ขนิษฐา   ทิพย์ทา 0 80 80
T235 นาย ธนิต   คนานุรักษ์ 0 80 80
T235 นาย สุเมธ   จิรพัฒนากุล 0 80 80
T247 นาย เอกพงษ์   ศิริสุขชัยถาวร 0 75 75
T247 นาย ฉัตรชัย   เอี่ยวสังข์ 0 75 75
T247 นาย เอกพล   ชื่นบาน 0 75 75
T247 นาย นนทชัย   ปองสุข 0 75 75
T247 นาย บงกช   ไม้เกตุ 0 75 75
T247 นาย รพีพงศ์   พรชัยสุรีย์ 0 75 75
T247 นาย พงศธร   สุริวงศ์ 0 75 75
T247 นาย กิตติ   ประสานสันติกุล 0 75 75
T247 นาย รชต   ขันตี 0 75 75
T247 นาย กวีวิน   บุญญวศิฏ 0 75 75
T247 นาย ธนาสิน   เกตุสวัสดิ์ 0 75 75
T258 นาย สัญชัย   ศรีเพชร 0 40 40
T258 นาย นที   เลิศจารุพงษ์ 0 40 40
T258 นาย มานิตย์   สาธรสันติกุล 0 40 40
T258 ด.ญ. ศศิวิมล   วรรณประทีป 0 40 40
T258 นาย มนตรี   ทองอ่อน 0 40 40
T258 น.ส. น้ำเพ็ชร   เอี่ยมพริ้ง 0 40 40
T258 นาย ธีระพงษ์   เจริญขจรกิจ 0 40 40
T258 นาย ฉัตรชัย   ขันช่าง 0 40 40
T258 ด.ช. นรินทร์ฤทธิ์   ดอนประสิม 0 40 40
T258 นาย ชนณ์พัฒน์   เรืองวัฒนากร 0 40 40
T258 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 40 40
T258 นาย ภาณุพงษ์   กองทองหลาง 0 40 40
T258 นาย อุดมพล   ศุภวัฒนา 0 40 40
T258 นาย ภานุพงศ์   ตันติฤทธิศักดิ์ 0 40 40
T258 ด.ช. จอนนี่   มุช 0 40 40
T258 นาย วีระ   วิวัฒน์บริรักษ์ 0 40 40
T258 นาย รัฐศาสตร์   ลำจวน 0 40 40
T258 นาย วิสาร   กันทะ 0 40 40
T258 นาย ชัยพันธ์   เลิศทรัพย์มั่งคั่ง 0 40 40
T258 น.ส. ตีรญา   ชัยสิทธิ์ 0 40 40
T258 นาย ประพล   จิตรเจริญพร 0 40 40
T258 นาย นราวิชญ์   ทองแบน 0 40 40
T258 นาย ชุตินธร   ผ่องพัฒน์ 0 40 40
T258 นาย สุทธิพงษ์   อัมพุช 0 40 40
T258 นาย รัตนชัย   ยอดสุข 0 40 40
T258 นาย ภัทร   นวรัตนากร 0 40 40
T258 นาย ชัชชาญ   นาคคะสินธ์ 0 40 40
T258 นาย ชัยพร   เลิศทรัพย์มั่งคั่ง 0 40 40
T258 นาย ชัยรัตน์   สุทธิกุล 0 40 40
T258 นาย นฤทธิ์   เรืองทอง 0 40 40
T258 นาย สุวัฒน์   ชูบรรจง 0 40 40
T258 นาย อำนาจ   ผลสมบัติ 0 40 40
T258 นาย สุจินดา   ศรีโมรา 0 40 40
T258 นาย กฤษดิน   สังข์พุ่ม 0 40 40
T258 นาย ภาณุพงษ์   ตันติฤทธิ์ศักดิ์ 0 40 40
T258 นาย พุทธิพร   สมิทธพัฒน์ 0 40 40
T258 นาย ฤทธิเดช   พัฒนนุกูลกิจ 0 40 40
Go to www.cuethong.com