อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2565 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 49,675 43,250 92,925
2 2 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 46,906 30,800 77,706
3 3 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 21,248 49,900 71,148
4 4 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 46,905 23,400 70,305
5 5 นาย สงขลา   จริงจิตร 8,510 47,850 56,360
6 6 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 12,746 41,500 54,246
7 7 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 31,211 11,650 42,861
8 8 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 33,543 7,000 40,543
9 9 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 26,745 11,100 37,845
10 10 นาย วินัย   ทองราย 4,564 31,250 35,814
11 11 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 18,352 14,650 33,002
12 12 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 21,841 10,000 31,841
13 13 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 9,150 21,450 30,600
14 14 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 20,340 9,500 29,840
15 15 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 14,342 13,450 27,792
16 16 นาย จงรักษ์   บุญรอด 8,690 16,450 25,140
17 17 นาย นพดล   นภจร 13,135 11,600 24,735
18 18 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 14,453 10,100 24,553
19 19 นาย พชร   มาเยอะ 8,247 13,000 21,247
20 20 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 8,799 12,250 21,049
21 21 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 10,677 10,050 20,727
22 22 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 13,187 6,300 19,487
23 23 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 7,481 10,450 17,931
24 24 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 7,276 9,300 16,576
25 25 นาย อเนกธนา   แสงนิล 10,780 5,450 16,230
26 26 นาย จุมพล   สัพพัญญู 7,828 8,000 15,828
27 27 นาย ธนพล   บุญปลอด 7,333 8,350 15,683
28 28 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 8,734 5,800 14,534
29 29 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 8,744 5,750 14,494
30 30 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 4,329 9,750 14,079
31 31 นาย รชต   ขันตี 7,097 6,000 13,097
32 32 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 4,882 8,200 13,082
33 33 นาย ธนภัทร   มะนานวม 5,955 6,600 12,555
34 34 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 6,749 5,450 12,199
35 35 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 5,044 7,050 12,094
36 36 นาย ปัณณธร   สุขสำราญ 4,166 7,850 12,016
37 37 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 6,513 5,500 12,013
38 38 นาย ทศพร   เข็มน้อย 5,189 6,300 11,489
39 39 STUART   PETTMAN 7,254 3,900 11,154
40 40 นาย นคร   ชาพล 8,228 2,850 11,078
41 41 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 5,871 5,000 10,871
42 42 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 4,700 6,000 10,700
43 43 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 9,062 1,500 10,562
44 44 นาย ภาณุ   เทพสง่า 796 9,650 10,446
45 45 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 4,548 5,650 10,198
46 46 นาย พีร   ปานประยูร 5,269 4,550 9,819
47 47 นาย มงคล   จูยิ้ม 6,588 3,050 9,638
48 48 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 6,192 3,250 9,442
49 49 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 7,136 2,250 9,386
50 50 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 4,429 4,550 8,979
51 51 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 4,531 4,250 8,781
52 52 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 4,558 4,000 8,558
53 53 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 3,915 4,450 8,365
54 54 นาย พงศกร   สมจิตต์ 4,813 3,350 8,163
55 55 นาย ตะวัน   พูลทอง 4,157 3,950 8,107
56 56 นาย จิราวุธ   พลาพล 1,654 6,250 7,904
57 57 นาย วัฒนา   ภู่โอบอ้อม 1,000 6,900 7,900
58 58 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 6,023 1,850 7,873
59 59 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 5,968 1,750 7,718
60 60 นาย โอภาส   สุวรรณราช 4,117 3,600 7,717
61 61 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 3,556 4,050 7,606
62 62 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 4,945 2,250 7,195
63 63 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 5,239 1,850 7,089
64 64 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 2,672 4,350 7,022
65 65 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 2,454 4,550 7,004
66 66 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 2,344 4,100 6,444
67 67 นาย หริศ   สอนจันทึก 3,433 2,850 6,283
68 68 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 2,777 3,150 5,927
69 69 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 1,720 4,150 5,870
70 70 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 4,209 1,100 5,309
71 71 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 750 4,500 5,250
72 72 นาย นิธิศพงศ์   โฮมภิรมย์ 3,011 1,950 4,961
73 73 นาย เมธี   เตชะธนะไพบูลย์ 0 4,750 4,750
74 74 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 1,652 3,050 4,702
75 75 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 2,810 1,850 4,660
76 76 นาย พันธกานต์   คำเวียง 1,085 3,500 4,585
77 77 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 750 3,700 4,450
78 78 นาย ธณาดล   ผมประทุม 3,502 750 4,252
79 79 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 4,187 0 4,187
80 80 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 3,350 750 4,100
81 81 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 1,100 2,850 3,950
82 82 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 1,673 2,200 3,873
83 83 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,262 2,600 3,862
84 84 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ 0 3,850 3,850
85 85 นาย มานพ   สุขสำราญ 1,936 1,750 3,686
86 86 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,819 1,750 3,569
87 87 นาย สมชาย   กาวสำราญ 1,629 1,850 3,479
88 88 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 2,470 1,000 3,470
89 89 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 1,535 1,850 3,385
90 90 นาย ชัชพงศ์   นาสา 0 3,350 3,350
91 91 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 146 3,150 3,296
92 92 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 2,755 0 2,755
93 93 นาย ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 1,650 1,100 2,750
94 94 นาย ประวิทย์   วรรณแสง 750 1,950 2,700
95 95 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 2,696 0 2,696
96 96 นาย นพพล   ทำสวน 908 1,750 2,658
97 97 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 2,650 0 2,650
98 98 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 135 2,500 2,635
99 99 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 1,850 750 2,600
100 100 นาย มนัสวินษ์   เพชรมาลัยกุล 174 2,400 2,574
101 101 นาย รภัทรธรณ์   กล่ำบุตร 0 2,500 2,500
102 102 นาย สุชาติ   ภูฆัง 2,482 0 2,482
103 103 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 803 1,500 2,303
104 104 นาย สุพจน์   แสนหล้า 0 2,300 2,300
105 105 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,276 750 2,026
106 106 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 139 1,750 1,889
T107 T107 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักธรรม 0 1,850 1,850
T107 T107 นาย ทศพล   สมบูรณ์ 0 1,850 1,850
109 109 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 88 1,650 1,738
110 110 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 953 750 1,703
111 111 นาย กิตติ   มงคลสละ 1,688 0 1,688
112 112 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 928 750 1,678
113 113 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 909 750 1,659
114 114 นาย วัลลภ   เนียมนุช 881 750 1,631
T115 T115 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 1,500 1,500
T115 T115 นาย ปรีชา   บุญม่วง 750 750 1,500
117 117 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 165 1,100 1,265
118 118 นาย ไชยทรัพย์   กิจเจริญไชย 138 1,100 1,238
119 119 นาย วรัทวินทน์   เศรษฐิยเวคิน 0 1,100 1,100
120 120 นาย ณัชพล   เซียสกุล 49 1,000 1,049
T121 T121 นาย มงคล   แก้วเทียมทอง 0 1,000 1,000
T121 T121 นาย จิรายุ   นาคศรีสังข์ 0 1,000 1,000
T121 T121 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 0 1,000 1,000
T121 T121 นาย สมพร   กันธวัง 0 1,000 1,000
T121 T121 นาย ธนกฤต   โชติช่วง 1,000 0 1,000
126 126 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 952 0 952
127 127 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 951 0 951
128 128 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 191 750 941
129 129 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 171 750 921
130 130 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 917 0 917
131 131 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 151 750 901
132 132 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 141 750 891
133 133 พ.จ.ต. เชษฐา   นามประเวช 134 750 884
134 134 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 130 750 880
135 135 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 125 750 875
136 136 นาย พีรยุทธ์   โฉมยา 108 750 858
137 137 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 801 0 801
138 138 นาย สรวรรษ   จิระพงษ์ 10 750 760
T139 T139 นาย ไตรภพ   เกิดปั้น 0 750 750
T139 T139 นาย สุธี   ธรรมกิจ 0 750 750
T139 T139 นาย กสิณ   ปี่เพราะ 0 750 750
T139 T139 นาย เจริญ   จันทร์ศรี 0 750 750
T139 T139 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 0 750 750
T139 T139 นาย ขจร   พับขำ 750 0 750
145 145 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 251 0 251
146 146 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 224 0 224
147 147 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 222 0 222
148 148 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 194 0 194
149 149 นาย แสงชัย   เสสุตา 185 0 185
150 150 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 184 0 184
151 151 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 180 0 180
152 152 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 168 0 168
153 153 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 149 0 149
154 154 นาย มังกร   สมบัติ 147 0 147
155 155 นาย สัญญา   สุดรอด 137 0 137
156 156 นาย ทัชนันทน์   สุริโย 136 0 136
157 157 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 75 0 75
158 158 นาย ดนัย   อรรถวสุ 45 0 45
159 159 นาย สรายุทธ์   ศรีเมือง 32 0 32
160 160 นาย องอาจ   ฝอฝน 3 0 3
161 161 นาย พิพัฒน์   ปานพุ่ม 1 0 1
Go to www.cuethong.com