อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2563 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 65,791 99,650 165,441
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 55,405 26,400 81,805
3 3 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 18,649 36,500 55,149
4 4 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 30,152 19,600 49,752
5 5 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 11,490 35,950 47,440
6 6 STUART   PETTMAN 12,754 31,200 43,954
7 7 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 17,946 22,400 40,346
8 8 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 30,853 8,000 38,853
9 9 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 17,598 21,050 38,648
10 10 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 19,900 11,650 31,550
11 11 นาย พชร   มาเยอะ 16,147 14,100 30,247
12 12 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 15,445 11,650 27,095
13 13 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 13,641 13,100 26,741
14 14 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 21,851 3,350 25,201
15 15 นาย มงคล   จูยิ้ม 11,638 13,000 24,638
16 16 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 16,144 7,600 23,744
17 17 นาย จงรักษ์   บุญรอด 3,190 19,600 22,790
18 18 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 10,987 11,600 22,587
19 19 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 14,042 8,300 22,342
20 20 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 7,725 13,650 21,375
21 21 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 11,839 9,200 21,039
22 22 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 12,493 8,350 20,843
23 23 นาย นพดล   นภจร 10,435 9,700 20,135
24 24 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 8,574 10,950 19,524
25 25 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 10,836 8,100 18,936
26 26 นาย นพดล   แสงนิล 8,380 9,550 17,930
27 27 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 8,377 8,450 16,827
28 28 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 9,084 6,750 15,834
29 29 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 8,731 7,100 15,831
30 30 นาย สุชาติ   ภูฆัง 8,732 7,050 15,782
31 31 นาย นคร   ชาพล 8,028 7,450 15,478
32 32 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 7,826 7,250 15,076
33 33 นาย ธนพล   บุญปลอด 8,583 6,350 14,933
34 34 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 7,073 6,400 13,473
35 35 นาย พีร   ปานประยูร 7,069 6,150 13,219
36 36 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 2,462 10,100 12,562
37 37 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 3,348 8,700 12,048
38 38 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 3,904 7,950 11,854
39 39 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 6,721 4,900 11,621
40 40 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 5,018 6,300 11,318
41 41 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 7,479 3,500 10,979
42 42 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 4,461 6,300 10,761
43 43 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 6,620 4,000 10,620
44 44 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 5,113 5,400 10,513
45 45 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 5,816 4,100 9,916
46 46 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 6,215 3,700 9,915
47 47 นาย ตะวัน   พูลทอง 4,257 5,100 9,357
48 48 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 4,359 4,750 9,109
49 49 นาย โอภาส   สุวรรณราช 5,867 3,000 8,867
50 50 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 3,958 4,850 8,808
51 51 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 3,600 5,100 8,700
52 52 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 7,572 1,100 8,672
53 53 นาย วินัย   ทองราย 4,964 2,950 7,914
54 54 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 4,653 3,250 7,903
55 55 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 4,956 2,850 7,806
56 56 นาย ธนภัทร   มะนานวม 3,905 3,900 7,805
57 57 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 4,360 3,150 7,510
58 58 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 4,249 2,650 6,899
59 59 นาย หริศ   สอนจันทึก 2,433 4,350 6,783
60 60 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 3,342 3,150 6,492
61 61 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 3,045 3,350 6,395
62 62 นาย กิตติ   มงคลสละ 3,138 3,000 6,138
63 63 นาย สงขลา   จริงจิตร 160 5,750 5,910
64 64 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 923 4,750 5,673
65 65 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 3,896 1,500 5,396
66 66 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 894 4,500 5,394
67 67 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 931 4,100 5,031
68 68 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 3,443 1,500 4,943
69 69 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 2,441 2,500 4,941
70 70 นาย ทศพร   เข็มน้อย 3,189 1,750 4,939
71 71 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเจริญ 2,029 2,600 4,629
72 72 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 3,802 750 4,552
73 73 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 4,551 0 4,551
74 74 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 3,044 1,500 4,544
75 75 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,926 2,600 4,526
76 76 นาย ภาณุ   เทพสง่า 46 4,150 4,196
77 77 นาย รชต   ขันตี 3,197 750 3,947
78 78 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 2,432 1,500 3,932
79 79 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 922 2,950 3,872
80 80 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 2,030 1,750 3,780
81 81 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 161 3,600 3,761
82 82 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 44 3,600 3,644
83 83 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 2,787 750 3,537
84 84 นาย มานพ   สุขสำราญ 2,786 750 3,536
85 85 นาย แสงชัย   เสสุตา 2,435 750 3,185
86 86 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 2,434 750 3,184
87 87 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 1,668 1,500 3,168
88 88 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 1,928 750 2,678
89 89 นาย จิราวุธ   พลาพล 904 1,750 2,654
90 90 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 167 2,200 2,367
91 91 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 1,927 0 1,927
92 92 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 1,925 0 1,925
93 93 นาย พงศกร   สมจิตต์ 1,163 750 1,913
94 94 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 1,824 0 1,824
95 95 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 1,671 0 1,671
96 96 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 1,670 0 1,670
97 97 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,669 0 1,669
98 98 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 159 1,500 1,659
99 99 นาย ธณาดล   ผมประทุม 902 750 1,652
100 100 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 900 750 1,650
101 101 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 899 750 1,649
102 102 นาย มังกร   สมบัติ 897 750 1,647
103 103 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 896 750 1,646
104 104 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 1,266 0 1,266
105 105 นาย สมชาย   กาวสำราญ 129 1,100 1,229
106 106 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,165 0 1,165
107 107 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 1,164 0 1,164
108 108 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,162 0 1,162
109 109 นาย องอาจ   ฝอฝน 3 1,100 1,103
T110 T110 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 0 1,000 1,000
T110 T110 นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 1,000 1,000
112 112 นาย นพพล   ทำสวน 158 750 908
113 113 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 907 0 907
114 114 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 906 0 906
115 115 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 905 0 905
116 116 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 903 0 903
117 117 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 901 0 901
118 118 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 898 0 898
119 119 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 895 0 895
120 120 นาย ไพบูรณ์   โกมล 893 0 893
121 121 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 141 750 891
122 122 นาย สัญญา   สุดรอด 137 750 887
123 123 นาย ทัชนันทน์   สุริโย 136 750 886
124 124 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 130 750 880
125 125 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 75 750 825
126 126 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 70 750 820
127 127 นาย ดนัย   อรรถวสุ 45 750 795
128 128 นาย สรายุทธ์   ศรีเมือง 32 750 782
129 129 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 2 750 752
130 130 นาย พิพัฒน์   ปานพุ่ม 1 750 751
Go to www.cuethong.com