อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2562 คะแนนทั้งหมด
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 65,535 65,535
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 55,150 55,150
3 3 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 30,600 30,600
4 4 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 29,900 29,900
5 5 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 21,600 21,600
6 6 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 19,650 19,650
7 7 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 18,400 18,400
8 8 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 17,700 17,700
9 9 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 17,350 17,350
T10 T10 นาย พชร   มาเยอะ 0 15,900 15,900
T10 T10 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 15,900 15,900
12 12 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 15,200 15,200
13 13 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 13,800 13,800
14 14 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 13,400 13,400
15 15 STUART   PETTMAN 0 12,500 12,500
16 16 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 12,250 12,250
17 17 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 11,600 11,600
18 18 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 11,400 11,400
19 19 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 11,250 11,250
20 20 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 10,750 10,750
21 21 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 10,600 10,600
22 22 นาย นพดล   นภจร 0 10,200 10,200
23 23 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 8,850 8,850
T24 T24 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 8,500 8,500
T24 T24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 8,500 8,500
T26 T26 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 8,350 8,350
T26 T26 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 8,350 8,350
T28 T28 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 8,150 8,150
T28 T28 นาย นพดล   แสงนิล 0 8,150 8,150
30 30 นาย นคร   ชาพล 0 7,800 7,800
31 31 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 7,600 7,600
32 32 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 0 7,500 7,500
33 33 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 7,350 7,350
34 34 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 7,250 7,250
T35 T35 นาย พีร   ปานประยูร 0 6,850 6,850
T35 T35 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 6,850 6,850
37 37 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 6,500 6,500
38 38 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 6,400 6,400
39 39 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 6,000 6,000
40 40 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 5,650 5,650
41 41 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 5,600 5,600
42 42 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 4,900 4,900
43 43 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 0 4,800 4,800
T44 T44 นาย วินัย   ทองราย 0 4,750 4,750
T44 T44 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 4,750 4,750
46 46 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 4,450 4,450
47 47 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 4,350 4,350
48 48 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 4,250 4,250
T49 T49 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 4,150 4,150
T49 T49 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 4,150 4,150
T51 T51 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 4,050 4,050
T51 T51 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 4,050 4,050
53 53 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 3,750 3,750
T54 T54 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 3,700 3,700
T54 T54 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 3,700 3,700
T54 T54 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 3,700 3,700
57 57 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรการ 0 3,600 3,600
58 58 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 3,400 3,400
59 59 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 3,250 3,250
T60 T60 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 3,150 3,150
T60 T60 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 3,150 3,150
T62 T62 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 3,000 3,000
T62 T62 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 3,000 3,000
T62 T62 นาย รชต   ขันตี 0 3,000 3,000
65 65 นาย กิตติ   มงคลสละ 0 2,950 2,950
T66 T66 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 2,850 2,850
T66 T66 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 2,850 2,850
T68 T68 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 2,600 2,600
T68 T68 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
T70 T70 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 0 2,250 2,250
T70 T70 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 2,250 2,250
T70 T70 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 2,250 2,250
T70 T70 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 0 2,250 2,250
T70 T70 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 2,250 2,250
T70 T70 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 2,250 2,250
T76 T76 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเจริญ 0 1,850 1,850
T76 T76 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 0 1,850 1,850
T78 T78 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 0 1,750 1,750
T78 T78 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 1,750 1,750
T78 T78 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 1,750 1,750
T78 T78 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 1,750 1,750
82 82 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 0 1,650 1,650
T83 T83 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 1,500 1,500
T83 T83 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 1,500 1,500
T83 T83 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 1,500 1,500
T83 T83 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 1,500 1,500
87 87 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 1,100 1,100
T88 T88 นาย พงศกร   สมจิตต์ 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 1,000 1,000
T92 T92 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 0 750 750
T92 T92 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 0 750 750
T92 T92 นาย มังกร   สมบัติ 0 750 750
T92 T92 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 0 750 750
T92 T92 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 0 750 750
T92 T92 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 0 750 750
T92 T92 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 750 750
T92 T92 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 0 750 750
T92 T92 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 0 750 750
T92 T92 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 0 750 750
T92 T92 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 750 750
T92 T92 นาย ธณาดล   ผมประทุม 0 750 750
T92 T92 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 750 750
T92 T92 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 750 750
T92 T92 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 750 750
T92 T92 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 750 750
T92 T92 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 750 750
T92 T92 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 750 750
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
Go to www.cuethong.com