อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2561 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 53,900 53,900
2 2 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 34,150 34,150
3 3 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 26,650 26,650
4 4 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 26,600 26,600
5 5 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 26,100 26,100
6 6 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 22,850 22,850
7 7 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 22,300 22,300
8 8 นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 20,000 20,000
9 9 นาย พชร   มาเยอะ 0 14,850 14,850
10 10 นาย นพดล   นภจร 0 13,250 13,250
11 11 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 11,800 11,800
12 12 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 11,450 11,450
13 13 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 10,950 10,950
14 14 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 10,850 10,850
15 15 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 10,550 10,550
T16 T16 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 10,350 10,350
T16 T16 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 10,350 10,350
18 18 นาย นพดล   แสงนิล 0 10,200 10,200
19 19 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 9,800 9,800
20 20 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 9,100 9,100
21 21 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 8,900 8,900
22 22 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 8,750 8,750
23 23 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 8,650 8,650
T24 T24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 8,300 8,300
T24 T24 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 8,300 8,300
26 26 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 7,950 7,950
27 27 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 7,550 7,550
28 28 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 7,450 7,450
T29 T29 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 7,400 7,400
T29 T29 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 7,400 7,400
T29 T29 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 7,400 7,400
32 32 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 7,250 7,250
33 33 STUART   PETTMAN 0 7,000 7,000
34 34 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 6,900 6,900
35 35 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 6,750 6,750
36 36 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 6,000 6,000
37 37 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 5,850 5,850
38 38 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 5,650 5,650
39 39 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 5,600 5,600
T40 T40 นาย วินัย   ทองราย 0 5,450 5,450
T40 T40 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 5,450 5,450
42 42 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 5,250 5,250
T43 T43 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 5,100 5,100
T43 T43 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 5,100 5,100
T43 T43 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 5,100 5,100
T43 T43 นาย มังกร   สมบัติ 0 5,100 5,100
47 47 นาย นคร   ชาพล 0 4,850 4,850
48 48 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 4,500 4,500
49 49 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 4,350 4,350
50 50 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 4,150 4,150
T51 T51 นาย พีร   ปานประยูร 0 4,100 4,100
T51 T51 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 4,100 4,100
53 53 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 4,000 4,000
54 54 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 3,950 3,950
55 55 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 3,750 3,750
56 56 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 3,700 3,700
57 57 นาย วราพงษ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 3,600 3,600
58 58 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 3,500 3,500
59 59 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 3,350 3,350
60 60 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 3,150 3,150
61 61 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 3,000 3,000
T62 T62 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 2,600 2,600
T62 T62 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
T64 T64 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 2,500 2,500
T64 T64 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 2,500 2,500
T64 T64 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 2,500 2,500
T67 T67 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 2,250 2,250
T67 T67 นาย คงเดช   อุสาหะสว่างกุล 0 2,250 2,250
T67 T67 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 2,250 2,250
T67 T67 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 2,250 2,250
T67 T67 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 2,250 2,250
T67 T67 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 2,250 2,250
T67 T67 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 2,250 2,250
T67 T67 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 2,250 2,250
T75 T75 นาย กันตชาติ   เอื้อพงษ์พันธุ์ 0 1,850 1,850
T75 T75 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 1,850 1,850
T77 T77 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 1,750 1,750
T77 T77 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 1,750 1,750
T79 T79 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 1,650 1,650
T79 T79 นาย นพพล   แสงคำ 0 1,650 1,650
T81 T81 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 1,500 1,500
T81 T81 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 0 1,500 1,500
T81 T81 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 1,500 1,500
T81 T81 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 1,500 1,500
T81 T81 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,500 1,500
T86 T86 นาย อำนวยพร   โชติพงษ์ 0 1,100 1,100
T86 T86 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 0 1,100 1,100
T88 T88 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย จุมพล   สัพพัญญู 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย จามร   บุญกำจัด 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 0 1,000 1,000
T94 T94 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 0 750 750
T94 T94 นาย วรทัศน์   สิทธิสารวัฒนชัย 0 750 750
T94 T94 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 750 750
T94 T94 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 750 750
T94 T94 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 750 750
T94 T94 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 750 750
T94 T94 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 750 750
T94 T94 นาย ศุภวัฒน์   เกียรติศาสน์ 0 750 750
T94 T94 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 750 750
T94 T94 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 750 750
T94 T94 นาย รชต   ขันตี 0 750 750
T94 T94 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 750 750
T94 T94 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 0 750 750
T94 T94 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 750 750
T94 T94 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 750 750
T94 T94 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T94 T94 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 750 750
T94 T94 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 750 750
T94 T94 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 750 750
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Go to www.cuethong.com