อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2560 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 28,100 28,100
2 2 นาย นพดล   นภจร 0 26,250 26,250
3 3 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 24,100 24,100
4 4 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 21,200 21,200
5 5 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 17,650 17,650
6 6 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 16,500 16,500
7 7 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 14,500 14,500
8 8 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 11,750 11,750
9 9 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 11,700 11,700
10 10 นาย นพดล   แสงนิล 0 10,600 10,600
T11 T11 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 10,150 10,150
T11 T11 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 10,150 10,150
13 13 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 10,050 10,050
14 14 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 9,600 9,600
15 15 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 9,500 9,500
16 16 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 9,050 9,050
17 17 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 8,950 8,950
T18 T18 STUART   PETTMAN 0 8,650 8,650
T18 T18 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 8,650 8,650
20 20 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 8,550 8,550
21 21 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 8,400 8,400
22 22 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 8,350 8,350
23 23 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 8,100 8,100
24 24 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 7,800 7,800
25 25 นาย วินัย   ทองราย 0 7,650 7,650
26 26 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 7,500 7,500
T27 T27 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 7,200 7,200
T27 T27 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 7,200 7,200
T27 T27 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 7,200 7,200
30 30 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 7,050 7,050
T31 T31 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 6,850 6,850
T31 T31 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 6,850 6,850
T31 T31 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 6,850 6,850
34 34 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 6,600 6,600
35 35 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 6,550 6,550
36 36 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 6,350 6,350
37 37 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 5,750 5,750
T38 T38 นาย พชร   มาเยอะ 0 5,650 5,650
T38 T38 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 5,650 5,650
T38 T38 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 5,650 5,650
T41 T41 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 5,600 5,600
T41 T41 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 5,600 5,600
T43 T43 นาย นคร   ชาพล 0 5,450 5,450
T43 T43 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 5,450 5,450
45 45 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 5,350 5,350
T46 T46 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 5,100 5,100
T46 T46 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 5,100 5,100
T46 T46 นาย มังกร   สมบัติ 0 5,100 5,100
T49 T49 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 4,750 4,750
T49 T49 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 4,750 4,750
T49 T49 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 4,750 4,750
52 52 Huang   Jiahao 0 4,650 4,650
53 53 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 4,250 4,250
54 54 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 4,150 4,150
T55 T55 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 4,100 4,100
T55 T55 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 4,100 4,100
57 57 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 3,950 3,950
T58 T58 Chan   Feng 0 3,750 3,750
T58 T58 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 3,750 3,750
T58 T58 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 3,750 3,750
T61 T61 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 3,600 3,600
T61 T61 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 3,600 3,600
63 63 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 3,400 3,400
T64 T64 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 3,250 3,250
T64 T64 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 3,250 3,250
T66 T66 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 2,850 2,850
T66 T66 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 2,850 2,850
T66 T66 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 2,850 2,850
T69 T69 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย นพพล   แสงคำ 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 1,500 1,500
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Go to www.cuethong.com